🏊♂️ La saison de la piscine municipale est maintenant terminée. Merci à toutes et à tous pour votre participation - à l’été prochain!
Cours de natation
Les informations et inscriptions pour la saison 2026 seront publiées au printemps. Lorsque les inscriptions ouvriront, elles se feront via Qidigo.
Pour toute question, téléphonez au 418 862-9163 poste 264.
Stationnement près de la piscine
Tarification
| Forfait | Clientèle | Résident MRC | Non résident MRC |
|---|---|---|---|
| Entrée journalière | Familiale | 12 $ | 15 $ |
| Monoparentale | 9 $ | 12 $ | |
| Individuelle | 5,50 $ | 7 $ | |
| Étudiant et 65 + | 4 $ | 5 $ | |
| Carte 10 baignades | - | 49,50 $ | 63 $ |
| Passe saisonnière | Famille | 180 $ | 225 $ |
| Monoparentale | 135 $ | 180 $ | |
| 4 ans et moins | - | - | |
| Étudiant et 65 + | 60 $ | 75 $ | |
| Adulte | 82,50 $ | 105 $ |
Abonnement familial : 2 adultes et 2 enfants de moins de 21 ans.
Abonnement monoparental : 1 adulte vivant seul avec ses enfants de moins de 21 ans.
| Catégorie | Coût |
|---|---|
| Abonné | Gratuit |
| Non abonné | 4 $ |
| Forfait | Clientèle | Durée | Tarif |
|---|---|---|---|
| Cours de groupe (8 à 10 cours) | Préscolaire | 30 minutes | 60 $ |
| Cours de groupe | Récré’eau 1 à 6 | 45 minutes | 80 $ |
| Cours de groupe | Récré’eau 7 à 12 | 1 heure | 100 $ |
| Forfait | Clientèle | Durée | Tarif |
|---|---|---|---|
| Entraînement aquatique | Adulte | 1 heure | À déterminer |
Personne responsable
Pour toute demande d’information, de commentaire et suggestion, d’appréciation ou plainte concernant la piscine municipale, contactez :
Alexis Malo-Leroux, Coordonnateur infrastructures
418 862-9163, poste 264
Courriel : infrastructures@nddp.ca
Municipalité de Notre-Dame-du-Portage