Horaire de la saison 2026
| Activité | Jours | Heures |
|---|---|---|
| Bain libre | Dimanche, lundi, mercredi | 10 h 30 à 19 h |
| Mardi, jeudi | 10 h 30 à 19 h * | |
| Vendredi, samedi | 12 h à 19 h | |
| Bains en longueurs (matin) | Lundi, mercredi, vendredi | 7 h à 9 h |
| Bain des aîné.es | Vendredi, samedi | 10 h à 12 h |
| Cours de natation | Mardi, jeudi | 17 h à 20 h 30 ** |
* Du 30 juin au 23 juillet, le bain libre du mardi et du jeudi se termine à 17 h (la soirée est réservée aux cours de natation).
** Les cours de natation ont lieu du 30 juin au 23 juillet 2026.
L’horaire peut être modifié selon la météo et la disponibilité du personnel.
Cours de natation
Les inscriptions pour la saison 2026 sont ouvertes depuis le 8 juin 2026. Elles se font en ligne via Qidigo.
Les cours se déroulent du 30 juin au 23 juillet 2026, les mardis et jeudis de 17 h à 20 h 30.
Pour toute question, téléphonez au 418 862-9163 poste 264.
Stationnement près de la piscine
Tarification
| Forfait | Clientèle | Résident MRC | Non résident MRC |
|---|---|---|---|
| Entrée journalière | Familiale | 12 $ | 15 $ |
| Individuelle | 5,50 $ | 7 $ | |
| Étudiant et 65 + | 4 $ | 5 $ | |
| Carte 10 baignades | - | 49,50 $ | 63 $ |
| Passe saisonnière | Famille | 180 $ | 225 $ |
| 4 ans et moins | - | - | |
| Étudiant et 65 + | 60 $ | 75 $ | |
| Adulte | 82,50 $ | 105 $ |
Abonnement familial : 2 adultes et 2 enfants de moins de 21 ans.
| Catégorie | Coût |
|---|---|
| Abonné | Gratuit |
| Non abonné | 4 $ |
| Forfait | Clientèle | Durée | Tarif |
|---|---|---|---|
| Cours de groupe (8 cours) | Préscolaire | 30 minutes | 60 $ |
| Cours de groupe | Récré’eau 1 à 6 | 45 minutes | 80 $ |
| Cours de groupe | Récré’eau 7 à 12 | 1 heure | 100 $ |
| Forfait | Clientèle | Durée | Tarif |
|---|---|---|---|
| Entraînement aquatique | Adulte | 1 heure | À déterminer |
Personne responsable
Pour toute demande d’information, de commentaire et suggestion, d’appréciation ou plainte concernant la piscine municipale, contactez :
Anne-Marie Boucher, Cheffe-sauveteuse
418 862-9163, poste 228 - piscine@nddp.ca
Municipalité de Notre-Dame-du-Portage